DANIEL PAREDES LOPEZ: PUBLICACIONES DE INVESTIGACION
PUBLICACIONES EN REVISTAS INDIZADAS Y CIENTIFCAS
PUBLICACION | Título | Autor de correspondencia | Año de Publicación | Fuente | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFFECT OF STOCKING DENSITY OF JUVENILES ARAPAIMA GIGAS ON REARING WATER QUALITY HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILE AND PRODUCTIVE PERFORMANCE | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2021 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFFECT OF STEVIA REBAUDIANA BERTONI LEAVES POWDER ON BLOOD PROFILES AND PRODUCTIVE PARAMETERS OF LAYING GENS | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2019 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFFECT OF UNCARIA TOMENTOSA AQUEOUS EXTRACT ON BIOCHEMICAL AND HEMATOLOGICAL PROFILES AND LIVE PERFORMANCE PARAMETERS IN BROILER CHICKEN | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2018 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | A COMPARATIVE STUDY OF THE HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILES AND CHEMICAL COMPOSITION OF EGGS OF CREOLE AND HY LINE BROWN LAYING HENS | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2018 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | THE EFFECT OF THE ETHANOL EXTRACT FROM DRACONTIUM SPRUCEANUM RHYZOME ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILES AND PERFORMANCE PARAMETERS OF BROILER CHICKENS | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2018 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFFECT OF ERYTHRINA SP. LEAVES POWDER ON BIOCHEMICAL PROFILE, BIOLOGICAL PARAMETERS AND LIVER HISTOPATHOLOGY OF CAVIA PORCELLUS | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2017 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | CARACTERIZACION HEMATOLÓGICA Y BIOQUIMICA DE JUVENILES DE ARAPAIMA GIGAS ?PAICHES? BAJO CONDICIONES DE CULTIVO EN SELVA ALTA | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2014 | ENLACE | ||
ARTICLE | PERFILES HEMATOLOGICOS Y BIOQUIMICOS SERICOS DE OTORONGOS (PANTERA ONCA) EN CAUTIVERIO DEL ZOOLOGICO PARQUE NATURAL PUCALLPA | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2013 | ENLACE | ||
ARTCICLE | PATOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA PRELIMINAR EN LA MORTALIDAD ASOCIADA CON UN SÍNDROME DE PÉRDIDA DE PESO PROGRESIVO EN CUYES (CAVIA PORCELLUS) | PAREDES-LOPEZ, Daniel. | 2012 | ENLACE | ||
ARTICLE | NIVELES SÉRICOS DE CUATRO MINERALES EN OTORONGOS O JAGUARES (PANTHERA ONCA) EN CAUTIVERIO EN EL ZOOLÓGICO PARQUE NATURAL PUCALLPA | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2012 | ENLACE | ||
ARTICLE | HISTOPATOLOGIA DE LAS BRANQUIAS, RIÑONES E HIGADO DE PACOTANA (COLOSSOMA MACROPOMUM X PIARACTUS BRACHYPOMUS) CULTIVADA A DIFERENTES DENSIDADES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2013 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFECTOS DE LA TORTA DE SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) PRECOCIDA SOBRE LA ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL HIGADO, ILEON Y EL NIVEL DE PROTEÍNA TOTAL EN SANGRE DE POLLOS BROILER | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2015 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | PERFILES HEMATOLOGICOS Y BIOQUIMICOS DE Gallus gallus domesticus BAJO SISTEMAS DE CRIANZA EXTENSIVO Y EN CONFINAMIENTO EN CONDICIONES DE TROPICO | PAREDES- LOPEZ, Daniel | 2015 | ENLACE | ||
ARTICLE | DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL CONSUMO DE LA TORTA DE SACHA INCHI (Plukenetia volúbilis L.) SOBRE EL PERFIL BIOQUÍMICO SANGUÍNEO DE POLLOS DE CARNE | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2015 | ENLACE | ||
ARTICLE | CONTROL IN VITRO E IN VIVO DE GARRAPATAS (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) UTILIZANDO LA RAIZ PULVERIZADA DEL BARBASCO (Lonchocarpus nicou (Aublet) DC.) | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2014 | ENLACE | ||
ARTICLE | EFECTO DE LA TORTA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUVILIS) EN EL PERFIL BIOQUIMICO SANGUINEO E HISTOPATOLOGICO DEL HIGADO DE AVES DE POSTURA | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2014 | ENLACE | ||
ARTICLE | EFECTO DE TRES DENSIDADES DE CULTIVO EN CONDICIONES DE LABORATORIO DE ALEVINOS DE PAICHE ARAPAIMA GIGAS SOBRE SUS PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS SANGUÍNEOS Y BIOMÉTRICOS | DELGADO-RAMÍREZ, José | 2013 | ENLACE | ||
ARTICLE | PATOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA PRELIMINAR EN LA MORTALIDAD ASOCIADA CON UN SÍNDROME ASCITICO EN DONCELLA Pseudoplatystoma fasciatum | PAREDES-LÓPEZ, Daniel | 2012 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFECTO DEL PROPOPLEO EN LA LONGITUD, TIEMPO Y FORMA HISTOLOGICA DE REPARACIONDE HERIDAS CUTANEAS INDUCIDAS EN CUYE | PAREDES-LOPEZ, Daniel | 2012 | ENLACE |
JOURNAL_ARTICLE | ASOCIACION DE ROTAVIRUS Y E. COLI FIMBRIADA COMO AGENTE CAUSAL DE INFECCIONES ENTERICAS EN ALPACAS NEONATAS | MORALES-CAUTI, Siever | 2007 | ENLACE | ||
JOURNAL_ARTICLE | EFFECT OF MORINDA CITRIFOLIA FRUIT POWDER ON PHYSIOLOGYCAL AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF CAVIA PORCELLUS | PAREDES-LÓPEZ, Daniel | 2023 | https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1134138 | ||
JOURNAL_ARTICLE | MODULATION OF GUT MICROBIOTA AND MORPHOMETRY, BLOOD PROFILES AND PERFORMANCE OF BROILER CHICKEN SUPPLEMENTED WITH PIPER ADUNCUM, MORINDA CITRIFOLIA AND ARTOCARPUS ALTILIS LEAVES ETHANOLIC EXTRACT. | PAREDES-LÓPEZ, Daniel | 2024 | https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1286152 | ||
PUBLICACIONES EN CONGRESOS
Código | Tipo Producción | Título | Fecha de publicación | Adjuntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA | DETERMINACION DEL PERIODO ANESTESICO, POSANESTESICO Y CONSTANTES FISIOLÓGICAS DE OTORONGOS O JAGUARES (PANTHERA ONCA) CRIADOS EN CAUTIVERIO EN EL ZOOLÓGICO PARQUE NATURAL PUCALLPA BAJO LOS EFECTOS DE LA ASOCIACION KETAMINA-XILAZINA | Octubre 2011 | ENLACE | ||
2 | ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA | CARACTERIZACION HEMATOLÓGICA DEL PACO (PIARACTUS BRACHYPOMUS, CHARACIDAE) EN TRES ETAPAS DE CRECIMIENTO (ALEVINOS, JUVENILES Y ADULTOS) BAJO CONDICIONES DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO CASTILLO | Octubre 2011 | ENLACE | ||
3 | ARTÍCULO EN CONGRESO | DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ENTEROTXICA DE E. COLI DE ALPACAS NEONATAS EN TERNEROS NEONATOS | Noviembre 2009 | ENLACE | ||
4 | CONFERENCIA/POSTER | EFECTO DE LA TORTA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS) SOBRE EL PERFIL BIOQUIMICO SANGUINEO DE POLLOS DE CARNE | Octubre 2014 | ENLACE | ||
5 | CONFERENCIA/POSTER | PATOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA PRELIMINAR EN LA MORTALIDAD ASOCIADA CON UN SÍNDROME DE PÉRDIDA DE PESO PROGRESIVO EN CUYES (CAVIA PORCELLUS | Octubre 2015 | ENLACE | ||
6 | CONFERENCIA/POSTER | DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA HARINA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS L WALP) SOBRE LA ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL INTESTINO DELGADO E HIGADO Y EL NIVEL DE PROTEÍNA TOTAL EN SANGRE DE POLLOS BROILER”. | Diciembre 2011 | ENLACE | ||
7 | CONFERENCIA/POSTER | EVALUACION DE LA MORFOLOGIA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL DEL PICURO (AGOUTI PACA). | Setiembre 2010 | ENLACE | ||
8 | CONFERENCIA/POSTER | EFECTOS DE LA TORTA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS L WALP) EN EL PERFIL BIOQUÍMICO SANGUÍNEO E HISTOPATOLOGIA DEL HÍGADO DE AVES DE POSTURA | Octubre 2013 | ENLACE | ||
9 | CONFERENCIA/POSTER | EFECTO DE LA DENSIDAD DE CRIANZA DE JUVENILES DE ARAPAIMA GIGAS “PAICHE” SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA, PERFIL BIOQUIMICO SANGUINEO Y PARAMETROS ZOOTECNICOS. | Diciembre 2016 | ENLACE | ||
10 | CONFERENCIA/POSTER | DETERMINACION Y DISTRIBUCION DE LAS ENFERMEDADES DE AVES EN LA AMAZONIA DEL PERU | Octubre 2014 | ENLACE | ||
11 | CONFERENCIA/POSTER | INCLUSION DE TORTA DE SACHA INCHI EN DIETAS PARA PIARACTUS BRACHIPOMUS PACO | Diciembre 2016 | ENLACE | ||
12 | CONFERENCIA/POSTER | II ENCUENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL ECI CENTRO ORIENTE-HUANUCO 2014 | Agosto 2014 | ENLACE | ||
13 | CONFERENCIA/POSTER | EFECTO DEL PROPOLEO EN LA REPARACION DE HERIDAS CUTANEAS INDUCIDAS EN CUYES (CAVIA PORCELLUS) | Octubre 2016 | ENLACE | ||
14 | CONFERENCIA/POSTER | EFECTO DE LA DENSIDAD DE CRIANZA DE JUVENILES DE ARAPAIMA GIGAS "PAICHE" SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA, EL PERFIL HEMATOLOGICO Y PARAMETROS PRODUCTIVOS. | Octubre 2015 | ENLACE | ||
15 | CONFERENCIA/POSTER | PATOLOGIA E IDENTIFICACION BACTERIOLOGICA PRELIMINAR EN LA MORTALIDAD ASOCIADA CON UN SINDROME ASCITICO EN PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM | Diciembre 2017 | ENLACE | ||
16 | RESUMEN DE CONGRESO/C | PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES PARASITOSIS EN PORCINOS BENEFICIADOS EN EL CAMAL MUNICIPAL DE TINGO MARIA | Setiembre 2016 | ENLACE | ||
17 | CONFERENCIA/POSTER | ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO DEL NONI (MORINDA CITRIFOLIA) SOBRE ESCHERICHIA COLI Y SU EFECTO INMUNOMODULADOR EN CUYES | Octubre 2018 | ENLACE | ||
18 | RESUMEN DE CONGRESO | INOCULACION DE DIFERENTES DOSIS DE LACTOBACILLUS SP. EN RACIONES DE ALEVINOS DE PAICHE SOBRE LOS PARAMETROS HEMATOLÓGICOS BIOQUÍMICOS SANGUÍNEOS Y ZOOTÉCNICOS. | Octubre 2015 | ENLACE | ||
19 | RESUMEN DE CONGRESO | PATHOLOGY ASSOCIATED WITH PSEUDOMONAS SP. IN PSEUDOPLATYSTOMA FASCIATUM | Junio 2019 | ENLACE | ||
20 | RESUMEN DE CONGRESO | PREVALENCIA DE PARÁSITOS EN VACUNOS BENEFICIADOS EN EL CAMAL MUNICIPAL DE TINGO MARÍA | Octubre 2019 | ENLACE | ||
21 | RESUMEN DE CONGRESO | EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEL RIZOMA DE DRACONTIUM SPRUCEANUM SCHOTT “SACHA JERGÓN” SOBRE PERFILES HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS Y PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE POLLOS PARRILLEROS | Octubre 2019 |
| ||
22 | RESUMEN DE CONGRESO/CONFERENCIA | EFFECT OF MORINDA CITRIFOLIA FRUIT POWDER ON HEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL PROFILES AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF GUINEA PIGS | Enero 2021 | Ver Archivo | |
23 | CARTEL DE CONFERENCIA | “EFFECT OF STOCKING DENSITY OF JUVENILE ARAPAIMA GIGAS ON REARING WATER QUALITY HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROFILE, AND PRODUCTIVE PERFORMANCE | Octubre 2021 | Ver Archivo |
Interesante las publicaciones científicas de diferentes de temas de investigación.
ResponderBorrarGracias Ing. Por su aprecio
Borrar