1 | Proyecto de investigación | EFECTO DE LA DENSIDAD DE CRIANZA DE JUVENILES DE ARAPAIMA GIGAS "PAICHE" SOBRE LA SATURACION DEL AGUA, PERFIL HEMATOLOGICO BIOQUIMICO Y PARAMETROS PRODUCTIVOS . | Esta investigación se necesita para disminuir la prevalencia e incidencia de patologías y mejorar los parámetros productivos en alevinos de paiche y de esta manera optimizar la viabilidad de los mismos garantizando una mayorUNAS- población de peces para las siguientes fases de crianza. Beneficiará a todo el sector piscícola interesado en la producción de paiche de la región Amazónica del País, proporcionándole las bases biológicas para una mayor eficiencia en la explotación de este recurso. | UNAS-FONDOS DE CANON Y SOBRECANON | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Marzo 2014 | Diciembre 2015 | |
2 | Proyecto de investigación | : CARACTERIZACION HEMATOLÓGICO, BIOQUIMICO DE JUVENILES DE Arapaima gigas "PAICHE" BAJO CONDICONES DE CULTIVO EN SELVA ALTA. | Estudiar la adaptación bioquímica fisiológica de la especie a nuevas condiciones ambientales lo conllevará a determinar la aparición de trastornos en la biología de los peces, es decir, a la aparición de patologías sobre todo de origen metabólico, infeccioso o parasitario. De allí la importancia de realizar trabajos orientado a conocer los cambios en los perfiles hematológicos y bioquímicos de paiches migrados de condiciones ambientales de selva baja (origen) | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Agosto 2012 | Diciembre 2013 | |
3 | Proyecto de investigación | EFECTOS DE LA HARINA DE ERITRINA (ERYTHRINA SP) SOBRE EL PERFIL HEMATOLOGICO, BIOQUIMICO E HISTOPATOLOGICO DEL HIGADO DE CUYES (CAVIA PORCELLUS l.) EN FASE DE INICIO-ACABADO | La Eritrina crece muy abundantemente en toda la región de Selva Alta y se usa tradicionalmente como forraje fresco en la alimentación de ovinos, vacunos y caprinos en los cuales se observan resultados que indican la factibilidad de su uso en la alimentación animal. La Harina de Eritrina (Eyihtrina fusca) por su considerable contenido de proteína total podría llegar a ser una alternativa de forraje para la alimentación de cuyes en la región de Selva, sin embargo se desconoce su efecto biológico. | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Junio 2012 | Enero 2014 | |
4 | Proyecto de investigación | DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA HARINA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS L WALP) SOBRE LA ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL HIGADO DE BRACIPOMUS MACROPORUM ”PACO” EN CULTIVO INTENSIVO | La torta de sacha inchi obtenida como residuo después de la extracción de aceite de la semilla oleaginosa de esta planta, por su alto valor proteico de 59.13% y grasa de 6.93% (Brioso, 2007) surge como una alternativa para sustituir a la torta de soya, un insumo de alto valor proteico en la ración de los peces, sin embargo la alimentación de pollos de carne con este insumo causa cambios histológicos en el hígado de éstos (Paredes, 2011; Reátegui, 2012 Hurtado, 2013). Por ello el objetivo del pre | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Enero 2016 | Diciembre 2017 | |
5 | Proyecto de investigación | HISTOPATOLOGIA DE LAS BRANQUIAS, RIÑONES E HIGADO DE PACOTANA CULTIVADA A DIFERENTES DENSIDADES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INTENSIVA | Uno de los desafíos del incremento de la densidad de peces es el deterioro del medio acuático lo cual conlleva en el mejor de los casos a una adaptación fisiológica de las especies a ese medio o de lo contrario conllevará a la aparición de trastornos en la biología de los peces, es decir, a la aparición de patologías sobre todo de origen metabólico, infeccioso o parasitario. De allí la importancia de realizar trabajos orientado a conocer los cambios que pueda ocurrir en la estructura | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Octubre 2011 | Junio 2013 | |
6 | Proyecto de investigación U | CARACTERIZACION HEMATOLÓGICA Y BIOQUIMICA SANGUINEA DE CUYES (CAVIA PORCELLUS) BAJO CONDICIONES DE CRIANZA EN SELVA ALTA. | Muy escasos son los reportes de perfiles hematológicos, bioquímicos fisiológicos en cuyes orientados a la producción, los que existen están referidos al cuy como animales de laboratorio o mascotas (Washington & Van Hoosier, 2012). De allí la importancia de realizar trabajos orientado a conocer los cambios en los perfiles hematológicos y bioquímicos de cuyes adaptados a condiciones alimenticias y climáticas en selva alta y con propósito de producción. | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Noviembre 2017 | Marzo 2019 | |
7 | Proyecto de investigación | DETERMINACION DE LOS PERFILES HEMATOLOGICOS Y BIOQUIMICOS SANGUINEOS DE POLLOS CRIADOS BAJO UN SISTEMA EXTENSIVO Y OTRO INTENSIVO EN CONDICIONES DE TROPICO. | La región de selva alta ofrece ventajas de espacio, vegetación, condiciones medioambientales favorables para desarrollar una avicultura extensiva donde se aproveche las ventajas del pool genético de las aves criollas para la producción de carne y huevos orgánicos. Sin embargo pocos o ningún trabajo se ha realizado para estudiar el comportamiento biológico de las aves criollas criadas en un sistema extensivo comparados al comportamiento biológico de las aves criados bajo un sistema intensivo. | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Julio 2011 | Diciembre 2012 | |
8 | Proyecto de investigación | DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA HARINA DE SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS L WALP) SOBRE LA ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DEL INTESTINO DELGADO E HIGADO Y EL NIVEL DE PROTEÍNA TOTAL EN SANGRE DE POLLOS BROILER. | La torta de "sacha inchi" Plukenetia voluvilis obtenida como residuo después de la extracción de aceite de la semilla oleaginosa de esta planta, por su alto valor proteico de 59.13% y grasa de 6.93% (Brioso, 2007) surge como una alternativa para sustituir a la torta de soya, un insumo de alto valor proteico en la ración de las aves. | UNAS-FEDU | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Marzo 2010 | Junio 2011 | |
9 | Proyecto de investigación | ASOCIACION DE ROTAVIRUS Y E. COLI FIMBRIADA COMO AGENTES PATOGENOS CAUSALES DE INFECCIONES ENTERICAS EN ALPACAS RECIEN NACIDAS | Escherichia coli y rotavirus son dos de los agentes microbianos mas comunes como causas de infecciones entéricas en las diferentes especies animales de producción. En los camélidos sudamericanos aún no se conoce el rol de estos agentes en las infecciones entéricas particularmente en las fases de lactación y recria de los mismos. El objetivo del presente trabajo es identificar la asociación de estos agentes microbianos con la ocurrencia de las infecciones entéricas en crias de alpacas. | FUNDACION INTERNACIONAL PARA CIENCIAS (IFS)(Suecia) | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Enero 2009 | Junio 2010 | |
10 | Proyecto de investigación | EVALUACION DE EXTRACTOS NATURALES COMO ALTERNATIVA DE USO DE ANTIBIOTICOS COMO PROMOTORES DE CRECIMIENTO PARA POLLOS PARRILLEROS | La resistencia antimicrobiana, la acumulación de residuos y el deterioro del medio ambiente por el uso continuo de antibióticos en la alimentación animal, plantea la necesidad de suministrar productos inocuos para la salud de los animales destinados para su alimentación y medicación. Dentro de estos productos inocuos, aquellos derivados de plantas con propiedades nutracéuticas están siendo encontradas como alternativa y dentro de estas en la Amazonía Peruana se encuentran numerosas. | FONDECYT | INVESTIGADOR PRINCIPAL | Enero 2021 |
| |
11 | Proyecto de investigación | ESTUDIO FISIOPATOLOGICO E INDICES PRODUCTIVOS DE Brachypomus macroporum “PACO” BAJO CONDICIONES DE SELVA ALTA | En la población de Brachipomus macroporum que se vienen implementando como programas alternativos de producción en el ámbito del valle del Monzon se viene presentando una patología asociada con un síndrome hemorrágico en esta especie. De allí la importancia de realizar investigación orientado a identificar el o los posibles factores ambientales y agentes microbianos como causa de la presentación de esta patología en dicha población de peces. | UNAS-FEDU |
| Octubre 2019 |
|
|
Comentarios
Publicar un comentario